﻿# C:\Users\WOJCIE~1\AppData\Local\Temp\Rys. 2 Swieciechowa_akacjowa -2021-11-04_1_1_9437.sv$
# Id,X,Y,Z

10    6396088.30     5748213.70     0.000
 9     6396130.55     5748233.59     0.000
 8     6396169.47     5748251.90     0.000
 7     6396172.43     5748255.83     0.000
 6     6396206.08     5748259.22     0.000
 5     6396235.44     5748271.67     0.000
 4     6396284.03     5748296.57     0.000
 3     6396306.29     5748312.71     0.000
 2     6396353.46     5748346.89     0.000
 1     6396361.49     5748342.69     0.000
